| Φάση | Αγώνας | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Γύρος 1 | |||||
| Γύρος 1 | 1 | ROBOMINDS POWER | ΜικροΤιτάνες Πάνθηρες | 0–2 | finished |
| Γύρος 1 | 2 | ΜικροΤιτάνες Αετοί | ΜικροΤιτάνες Μονόκεροι | 2–0 | finished |
| Γύρος 1 | 3 | Robotics4kids FOUR | ΜικροΤιτάνες Τίγρεις | 2–0 | finished |
| Γύρος 1 | 4 | Robotics4kids Three | ΜικροΤιτάνες Δράκοι | 2–0 | finished |
| Γύρος 1 | 5 | ROBOMINDS HUB | ΜικροΤιτάνες Λιοντάρια | 2–0 | finished |
| Γύρος 1 | 6 | ROBOMINDS MONKEY | ΜικροΤιτάνες Καρχαρίες | 0–2 | finished |
| Γύρος 2 | |||||
| Γύρος 2 | 1 | ΜικροΤιτάνες Αετοί | ΜικροΤιτάνες Πάνθηρες | 2–0 | finished |
| Γύρος 2 | 2 | Robotics4kids FOUR | ΜικροΤιτάνες Καρχαρίες | 2–0 | finished |
| Γύρος 2 | 3 | Robotics4kids Three | ROBOMINDS HUB | 2–0 | finished |
| Ημιτελικοί | |||||
| Ημιτελικός | 1 | ΜικροΤιτάνες Αετοί | Robotics4kids Three | 0–2 | finished |
| Ημιτελικός | 2 | Robotics4kids FOUR | BYE | bye | bye |
| Τελικός | |||||
| Τελικός | 1 | Robotics4kids FOUR | Robotics4kids Three | 2–0 | finished |
Seed = η θέση κατάταξης από το Time Trial
(καλύτερος χρόνος ⇒ seed #1 κ.ο.κ.). Τα seeds
χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν τα ζευγάρια σε κάθε γύρο.
Σε κάθε γύρο οι διαθέσιμες ομάδες ταξινομούνται κατά seed (αύξουσα)
και κατατάσσονται: #1–#τελευταίο,
#2–#προτελευταίο κ.λπ. Αν ο αριθμός ομάδων είναι μονός,
η καλύτερη επόμενη ομάδα παίρνει bye.
Με 4 ομάδες προκύπτουν Ημιτελικοί· οι νικητές παίζουν Τελικό (χρυσό/αργυρό) και οι ηττημένοι τον Μικρό Τελικό (χάλκινο). Όλοι οι επόμενοι γύροι ακολουθούν το ίδιο κριτήριο κατάταξης με βάση τα seeds.